[backcolor=transparent]★★★急用錢,割肉出局,賠錢出部分888888號碼幣
[backcolor=transparent]
[backcolor=transparent]
66 香港奧運鈔 528188 998
67 淺版五角 2202508 588
67 淺版五角 2202558 598
64 三羅十元 9050588 398
68 三羅五元 5532188 2288
67 三羅五元 6136318 778
67 二羅五元 28122118 728
64 二羅五元 96820608 398
67 三羅一元 0051558 398
67 二羅一元(小桃紅) 65938588 898
67 凸版五角(章凸) 1682328 358
67 凸版五角(章凸) 1682388 898
67 凸版五角(章凸) 3113988 888
68 凸版五角 6020008 478
67 凸版五角 6020068 368
64 平版五角(短碼) 5105588 228
67 平版五角(長碼) 5185288 898
68 平版五角(短碼) 6356608 348
68 平版五角(短碼) 6356638 348
67 平版五角(長碼) 9589988 888
67 紅三凸二角 0681328 388
67 紅三凸二角 1190908 388
67 紅三凸二角 1190918 388
67 紅三凸二角 8309208 398
67 紅三平二角 8363938 398
66 紅二平二角 25850388 288
58 紅二平二角(帶EPQ)35066388 188
68 藍二平一角 09681318 288
68 藍二平一角 09681368 298
67 藍二平一角 90205088 698
68 紅二平一角 31851818 378
68 紅二平一角 90032638 378
67 紅三凸一角 8539588 988
67 紅三凸一角 8539598 378
67 紅三凸一角 8619568 398
67 紅三凸一角 8619928 398
67 紅二凸一角 01958608 288
64 無號五分 III III IX 68
67 長號二分 6659368 588
64 90/100 XJ22898988 288
67 99/100 IY15028888 2588
66 15/100 DJ86888888 1298
65 05/20 HT88886888 368
66 99/10 GI13288888 6888
67 05/10 E8Q6888888 1218
67 05/10 BR88988888 668
66 99/1 K8Y6888888 1248
68 99/1 R8T8868888 688
67 99/1 N88M86888 588
67 8001(帶簽) K8U0638888 228
68 8001(帶簽) K8U0908888 288
兩張包郵,議價勿擾,聯系確認,以防售缺。