號 名稱 PMG級別 冠號 價格
1 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20691331 520
2 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698371 490
3 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698372 490
4 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698373 530
5 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698374 480
6 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698375 520
8 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698377 530
9 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698378 550
10 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698379 490
11 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698380 530
12 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698381 530
13 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J20698382 530
15 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J32096289 530
16 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J32096290 490
18 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J32096293 490
19 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 67 EPQ J32096294 580
20 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J32096295 490
22 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J32096297 490
23 1999年慶祝中華人民共和國成立50周年紀念鈔 66 EPQ J32096299 550
24 2008年北京奧運香港鈔 66 EPQ BJ150573 620
26 2008年北京奧運香港鈔 66 EPQ 209469 550
以上繼續
確認:建國50年66分J32096287,和奧運香港鈔66分521416兩張PMG評級幣給安徽合肥的場外朋友!