
根據老孫的建議,我找出了2006年6月《普通精制紀念幣參考》(創刊號)的資料,列出了當時普通精制紀念幣的市場價,把這個價格與現代錢幣網2016年12月初普通精制紀念幣報價做了一下對比,可以看到,精制幣經過10年的宣傳推廣,其漲幅巨大,令我吃驚,不比不知道,一比嚇一跳!價格具體對比如下:
精制幣10年價格對比表
序號 名稱 裝幀(或發行)量(萬枚) 2006年價 2016年價 增長率%
1 建國35(沈陽版) 42.3492 180 1500 733.3
2 西藏20(與銀幣套裝) 0.3 2800 9500 239.3
3 新疆 0.14 3800 13200 247.4
4 和平年 不詳 2500 10000 300
5 內蒙古 0.2 8000 80000 900
6 建行 2 1600 6000 275
7 建國40 0.1 7000 140000 1900
8 亞運會 2 850 3200 276.5
9 植樹節 0.4 1400 13500 864.3
10 建黨70精樣 0.1 7000
11 女足精樣 0.1 7000
12 憲法普精 16 30 100 233.3
13 宋慶齡普精 25 32 100 212.5
14 大熊貓(四季卡) 400 65 260 300
15 毛澤東 25 35 100 185.7
16 希望 2 2200 2300 4.5
17 世乒賽 2 130 1500 1053.8
18 抗戰 0.2 2000 43500 2075
19 聯合國 0.2 2000 47500 2275
20 世婦會 0.2 2000 45000 2150
21 金絲猴(紙卡裝) 2 75 1400 1766.7
22 朱德(紙卡裝) 2 38 1600 4110
23 虎豚 2 80 2000 2400
24 香港回歸(紙卡裝) 2 65 400 515.4
25 香港回歸(禮品藍盒) 不詳 320
26 周恩來(紙卡裝) 2 35 1000 2757
27 鹮鶴(紙卡裝) 2 80 1800 2150
28 雞鱷(紙卡裝) 2 75 1600 2033.3
29 劉少奇(紙卡裝) 2 35 750 2042.9
30 蝶鱘(紙卡裝) 2 70 1500 2042.9
31 政協 2 30 700 2233.3
32 建國50 4 30 750 2400
33 澳門 2 68 1000 1370.6
34 敦煌 2 105 1500 1328.6
35 新世紀幣鈔連冊 4 195 3500 1694.9
36 西藏50(紙卡裝) 2 45 750 1566.7
37 長城兵馬俑(紙卡裝) 2 130 1800 1284.6
38 賀歲羊(紙卡裝) 2 320 2200 587.5
39 朝天宮赤嵌樓(紙卡裝) 2 65 1300 1900
40 孔廟故宮(紙卡裝) 2 60 1300 2066.7
41 賀歲猴(紙卡裝) 2 145 1600 1003.4
42 鵝鑾鼻日月潭 2 45 1000 2122.2
43 鄧小平(紙卡裝) 2 38 950 2400
44 人大50周年(紙卡裝) 2 32 800 2400
45 蘇州園林周口店(紙卡裝) 2 55 1300 2263.6
46 賀歲雞(紙卡裝) 2 145 1700 1072.4
47 麗江古城青城山(紙卡裝) 2 45 1550 3344.4
48 陳云(紙卡裝) 2 36 750 1983.3
49 敬字亭(紙卡裝) 2 32 800 2400
50 賀歲狗(紙卡裝) 2 115 2500 2073.9
通過價格對比,發現絕大多數精制幣漲幅幾倍至幾十倍。我再將價格增長率作了一個從高到低的排序,發現漲幅最大的主要是后期精制幣品種,其次是部分早期老精稀精制幣品種,再次是幾個精制度不高的精制幣品種,漲幅最低的精制幣品種是希望工程(增長率只有4.5%)。究其原因,初步分析是:2006年時,了解和收藏精制幣的人數不多,后期精制幣品種市場出售價格低(起點低),10年后收藏人數多,漲幅就大;部分老精稀早期品種因受收藏者喜愛漲幅也大;部分精制度不高的半精制幣因量大、且精美度不夠,故漲幅較??;希望工程精制幣因近幾年出現較多,價格大幅下滑,漲幅最低。不作詳細分析了,大家看了對比表,一目了然。但總體說來,普通精制紀念幣漲幅遠遠超過普制流通紀念幣,投資收益巨大。