錢幣再評級服務等級 | 評級幣最高價值(¥) | 每枚費用(¥) |
特惠經濟(參照市場裸幣價格,至少20枚起送,100枚以上另議) | 100 | 43 |
特惠 | 1000 | 58 |
經濟 | 5000 | 78 |
優質 | 10000 | 138 |
高價 | 20000 | 238 |
珍稀 | 100000 | 458 |
特別珍稀 | 無限制 | 888 |
批量(至少50枚起送) | 10000 | 另議 |
再評級附加服務 | ||
狀態評估報告 | 無限制 | 150 |
價格2024年1月1日起實施 |
中國機制銀幣再評級服務等級 | 評級幣最高價值(¥) | 每枚費用(¥) |
特惠 | 3000 | 88 |
經濟 | 10000 | 158 |
高價 | 20000 | 288 |
珍稀 | 100000 | 488 |
特別珍稀 | 無限制 | 888 |
批量(至少50枚) | 10000 | 另議 |
價格2021年1月1日起實施 |
狀態評估收費標準 | 評級幣最高價值(¥) | 獲得星級費用(¥) | 未獲得星級費用(¥) |
經濟 | 5000 | 50 | 25 |
優質 | 20000 | 100 | 50 |
高價 | 50000 | 200 | 100 |
珍稀 | 100000 | 400 | 200 |
附加收費服務 | |||
狀態評估報告 | 無限制 | 60 | |
價格2024年起實施 (備:狀態評估報告不享受折扣優惠) |